
梅兹特海姆
TUSMechtersheim
球队市值:75000
所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 梅兹特海姆(英文名:TUSMechtersheim,粤语名:梅兹特海姆), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前梅兹特海姆的市值为:75000,梅兹特海姆共有球员25人,外籍球员9人,我们将为你实时更新梅兹特海姆赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-02-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2004-01-15 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2001-04-14 | 179 | 70 | F | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-02-15 | 187 | 82 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-03-20 | 0 | 0 | D | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-06-05 | 178 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1989-09-30 | 186 | 81 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1995-11-29 | 181 | 72 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 186 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 174 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 190 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2003-04-28 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2001-06-06 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1999-04-11 | 192 | 88 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2003-01-02 | 180 | 61 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | VfR曼海姆 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 泽伊斯1896 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 福图纳赫德斯海姆 | 已签约 | ||
2025-04-17 | 泽伊斯1896 | 已签约 | ||
2025-01-21 | 阿克拉加斯 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 梅兹特海姆 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 普费德斯海姆 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 普费德斯海姆 | 已签约 | ||
2024-09-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 鲁斯 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 皮尔马森斯 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 普鲁士明斯特 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 费城联合 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-12-31 | 费城联合B队 | 租借结束 | ||
2023-09-26 | 加济安泰普大都会 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 梅兹特海姆 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 路德维沙芬 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 鲁斯 | 已签约 | ||
2022-08-11 | 霍芬海姆青年队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 梅兹特海姆 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 奥斯纳布吕克 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 维塞乌 | 租借结束 | ||
2022-01-21 | 普费德斯海姆 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 费城联合 | 租借 | ||
2021-08-25 | 霍芬海姆青年队 | 租借 | ||
2021-07-01 | 阿德米拉 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 路德维沙芬 | 已签约 | ||
2021-01-20 | 费城联合 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 梅明根 | 已签约 | ||
2020-07-21 | SSV乌尔姆U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 法兰克福U19 | 已签约 | ||
2019-07-20 | 瓦尔多夫 | 已签约 | ||
2019-07-09 | 桑德豪森 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 奥格斯堡U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | VfR曼海姆 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 奥格斯堡U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 鲁斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 泽伊斯1896 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 路德维沙芬 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 桑德豪森U17 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 凯泽斯劳滕 | 转会 | ||
2014-07-01 | 凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | ||
2014-06-30 | FSV法兰克福 | 租借结束 | ||
2014-01-14 | 凯泽斯劳滕 | 租借 | ||
2013-06-30 | 桑德豪森 | 租借结束 | ||
2012-08-23 | 凯泽斯劳滕 | 租借 | ||
2012-07-01 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 沃尔姆斯 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 梅兹特海姆 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 梅兹特海姆 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 梅兹特海姆 | 已签约 | ||
2025-04-17 | 梅兹特海姆 | 已签约 | ||
2025-01-21 | 梅兹特海姆 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 梅兹特海姆 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 梅兹特海姆 | 已签约 | ||
2024-09-14 | 阿克拉加斯 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 泽伊斯1896 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 普费德斯海姆 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 普费德斯海姆 | 已签约 | ||
2024-02-01 | VfR曼海姆 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 梅兹特海姆 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-12-31 | 费城联合 | 租借结束 | ||
2023-09-26 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 皮尔马森斯 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 鲁斯 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 泽伊斯1896 | 已签约 | ||
2022-08-11 | 加济安泰普大都会 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 普鲁士明斯特 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 鲁斯 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 霍芬海姆青年队 | 租借结束 | ||
2022-01-21 | 梅兹特海姆 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 费城联合B队 | 租借 | ||
2021-08-25 | 维塞乌 | 租借 | ||
2021-07-01 | 普费德斯海姆 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 福图纳赫德斯海姆 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 奥斯纳布吕克 | 已签约 | ||
2021-01-20 | 阿德米拉 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 费城联合 | 已签约 | ||
2020-07-21 | 梅明根 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 路德维沙芬 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 霍芬海姆青年队 | 已签约 | ||
2020-01-20 | 路德维沙芬 | 已签约 | ||
2019-07-09 | 费城联合 | 已签约 | ||
2019-07-01 | SSV乌尔姆U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 梅兹特海姆 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 法兰克福U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 奥格斯堡U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 奥格斯堡U17 | 已签约 | ||
2017-07-01 | VfR曼海姆 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 瓦尔多夫 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 泽伊斯1896 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 鲁斯 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 桑德豪森 | 转会 | ||
2014-07-01 | 路德维沙芬 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 桑德豪森U17 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 凯泽斯劳滕 | 租借结束 | ||
2014-01-14 | FSV法兰克福 | 租借 | ||
2013-07-01 | 凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 凯泽斯劳滕 | 租借结束 | ||
2012-08-23 | 桑德豪森 | 租借 | ||
2012-07-01 | 凯泽斯劳滕 | 已签约 | ||
2009-07-01 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | ||
2008-01-01 | 沃尔姆斯 | 已签约 |